
เดือน / ปี | จำนวนราย | จำนวนเงิน |
ตุลาคม 2559 | 16 | 6,250 |
พฤศจิกายน 2559 | 23 | 10,750 |
ธันวาคม 2559 | 23 | 7,500 |
มกราคม 2560 | 8 | 4,750 |
กุมภาพันธ์ 2560 | 17 | 12,000 |
มีนาคม 2560 | 18 | 18,750 |
เมษายน 2560 | 22 | 7,000 |
พฤษภาคม 2560 | ||
มิถุนายน 2560 | ||
กรกฎาคม 2560 | ||
สิงหาคม 2560 | ||
กันยายน 2560 | ||
รวม |