
เดือน / ปี | จำนวนราย | จำนวนเงิน |
ตุลาคม 2559 | 145 | 51,400 |
พฤศจิกายน 2559 | 155 | 50,950 |
ธันวาคม 2559 | 173 | 51,150 |
มกราคม 2560 | 145 | 48,800 |
กุมภาพันธ์ 2560 | 142 | 41,150 |
มีนาคม 2560 | 165 | 53,150 |
เมษายน 2560 | 135 | 36,900 |
พฤษภาคม 2560 | ||
มิถุนายน 2560 | ||
กรกฎาคม 2560 | ||
สิงหาคม 2560 | ||
กันยายน 2560 | ||
รวม |